產(chǎn)品目錄 Product catalog
 
    
    聯(lián)系我們 Contat Us
 
        
         杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259 
 
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
        產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜柱 > 低流失GC/MS安捷倫DB-1ms超高惰性毛細(xì)管氣相色譜柱
        
      安捷倫DB-1ms超高惰性毛細(xì)管氣相色譜柱
更新時間:2025-04-02
         產(chǎn)品型號:低流失GC/MS
         
         描述:安捷倫DB-1ms超高惰性毛細(xì)管氣相色譜柱Agilent J&W DB-1ms 是一款非極性、低流失色譜柱,溫度上限更高,且對酸性和堿性化合物具有很好惰性。低流失固定相降低了色譜柱本身對背景噪音的貢獻(xiàn),從而具有更高的信噪比和更好的靈敏度,能夠提高質(zhì)譜純度,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的譜庫鑒定。這款鍵合交聯(lián)柱具有很高惰性,為藥物篩選和環(huán)境分析中常見的活性化合物提供了較大的響應(yīng)。
         低流失GC/MS安捷倫DB-1ms超高惰性毛細(xì)管氣相色譜柱的詳細(xì)資料:
安捷倫DB-1ms超高惰性毛細(xì)管氣相色譜柱
特性:
- 100% 二甲基聚硅氧烷
 - 選擇性與 DB-1 相同
 - 非極性
 - 具有極低的流失特性,是 GC/MS 分析的理想色譜柱
 - 與標(biāo)準(zhǔn) 100% 二甲基聚硅氧烷色譜柱相比改進(jìn)了酸性化合物的分離性能
 - 提高信噪比以獲得更高的靈敏度和更完整的質(zhì)譜圖信息
 - 經(jīng)過鍵合交聯(lián),可使用溶劑沖洗
 - 在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測試
 - 每根色譜柱隨附性能匯總報告
 - 相似固定相:SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1、ZB-1 和 ZB-1ms
 
安捷倫DB-1ms超高惰性毛細(xì)管氣相色譜柱 訂貨信息:
| 訂貨號Partnumber | 詳細(xì)描述Description | 
| 121-0112UI | DB-1MS UI 10m, 018mm, 0.18um STD | 
| 121-0122 | DB-1ms 20m, 0.18mm, 0.18um | 
| 121-0122UI | DB-1MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um | 
| 122-0112 | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u | 
| 122-0112E | 5in cage DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um | 
| 122-0112LTM | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 
| 122-0112UI | DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.25mm,0.25um | 
| 122-0112UI-INT | DB-1MS UI 15m, 0.25mm,0.25um,Intuvo | 
| 122-0131 | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.10u | 
| 122-0132 | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 
| 122-0132E | 5in cage DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um | 
| 122-0132LTM | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 
| 122-0132UI | DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | 
| 122-0132UIE | 5in cage, DB-1MS UI 0.25mm, 30m, 0.25um | 
| 122-0132UI-INT | DB-1MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | 
| 122-0162 | DB-1MS 60m, 0.25mm, 0.25u | 
| 122-0162UI | DB-1MS Ultra Inert 60m, 0.25mm,0.25um | 
| 122-0162UI-INT | DB-1MS UI 60m, 0.25mm,0.25um,Intuvo | 
| 123-0112 | DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u | 
| 123-0112UI | DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um | 
| 123-0131 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.10u | 
| 123-0132 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u | 
| 123-0132UI | DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | 
| 123-0132UI-INT | DB-1MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | 
| 123-0162 | DB-1MS 60m, 0.32mm, 0.25u | 
| 127-0112 | DB-1ms 10m, 0.10mm, 0.10u | 
| 127-0112LTM | DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM | 
| 127-0113 | DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.40u | 
| 127-0122 | DB-1ms 20 m x 0.10 mm, 0.10u | 
| 127-0123 | DB-1MS 20m, 0.10mm, 0.40u | 
| 128-0112 | DB-1MS 12m, 0.20mm, 0.33u | 
| 128-0122 | DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33u | 
| 128-0122E | 5in cage DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33um | 
| 221-0122LTM | DB-1ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid | 
| 222-0112LTM | DB-1ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | 
| 222-0132LTM | DB-1ms,30m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | 
| G3900-63016 | DB-1ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | 
| G3900-63017 | DB-1ms,30m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | 
| G3900-65002 | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, 5in LTM, LL | 
| G3903-61007 | QuickProbe DB-1MS UI 1m, 0.18mm, 0.18um | 
安捷倫DB-1ms超高惰性毛細(xì)管氣相色譜柱
 
| 如果你對低流失GC/MS安捷倫DB-1ms超高惰性毛細(xì)管氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
留言框
- 
			
產(chǎn)品:
 - 
			
您的單位:
 - 
			
您的姓名:
 - 
			
聯(lián)系電話:
 - 
			
常用郵箱:
 - 
			
省份:
 - 
			
詳細(xì)地址:
 - 
			
補(bǔ)充說明:
 - 
			
驗(yàn)證碼:
 

